| Nome del prodotto | Acido acetico glaciale | Data del rapporto | |
|---|---|---|---|
| Quantità | 230 kg | Numero di lotto | |
| Articolo | Standard | Risultato | |
| Purezza dell'acido acetico | 99,8% minimo | 99,9 | |
| Umidità | 0,15% massimo | 0,11 | |
| Acetaldeide | 0,05% massimo | 0,02 | |
| Acido formico | 0,06% massimo | 0,05 | |
| Ferro | 0,00004max | 0,00003 | |
| Cromaticità (in Hazen) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Tempo di riduzione del permanganato di potassio | 30 minuti | 35 |
Data di pubblicazione: 22-08-2025